中文版   |   English
首页 销售网络
新闻中心
  企业新闻
  行业新闻
  安环通告
新闻中心当前位置:首页 > 新闻中心 > 安环通告
超跃18年固废来源存储情况
  浏览次数:1812   发布时间:2018-10-16 11:18:33   文字:【】【】【
2018年超跃化学危险固废来源、存储情况月度登记表
          转移单编号 转移处理日期 申报日期
  名称代码 氯化
月初库存 本月入库 本月处理 月末库存
1 精馏残(液)渣HW11【261-026-11 129.76 16.75 0 146.51
2 146.51 16.04 9.28 153.27  2月1日
3 153.27 16.87 17.54 152.60  2018/3/1、3-21
4 152.6 16.28 0 168.88 
5 168.88 14.79 26.94 156.73  2018/5/2、3、24
6 156.73 11.88 38.58 130.03  2018/6/4、26、28、29
7 130.03 12.26 17.76 124.53  2018/7/19、20
8 124.53 10.38 17.04 117.87  2018/8/15、17
9 117.87 10.41 18.88 109.40  2018/9/25、26
10 109.4 109.40 
11 0.00 
12 0 0.00 
合计 125.66 146.02
1 精馏过滤残(液)渣HW11【261-026-11 83.55 10.3 0 93.85
2 93.85 10.01 0 103.86
3 103.86 10.37 7.7 106.53 3月19日
4 106.53 9.48 0 116.01
5 116.01 8.85 9.46 115.4 5月30日
6 115.4 8.14 18.16 105.38 2018/6/19、.20
7 105.38 8.49 16.82 97.05 2018/7/4、5
8 97.05 8.15 18.24 86.96 2018/8/14、16、9.27
9 86.96 8.7 9.52 86.14
10 86.14 86.14
11 0
12 0
合计 82.49 79.9
2018年超跃化学危险固废来源、存储情况月度登记表
          转移单编号 转移处理日期 申报日期
  名称代码 生产车间
月初库存 本月入库 本月处理 月末库存
1 手套/过滤布HW49900-041-49 0.05 0.02 0 0.07
2 0.07 0.02 0 0.09
3 0.09 0.02 0 0.11
4 0.11 0.02 0 0.13
5 0.13 0.03 0 0.16
6 0.16 6.5 6.6 0.06 6月22日
7 0.06 0.04 0 0.1
8 0.1 0.04 0 0.14
9 0.14 0.02 0 0.16
10 0.16 0.16
11 0
12 0
合计 6.71 6.6
1 污泥HW49900-046-49 134.84 7.55 9.94 132.45 18-01-22、24
2 132.45 7.05 0 139.5
3 139.5 6.88 0 146.38
4 146.38 4.6 27.34 123.64 2018/4/10、4-18
5 123.64 4.8 19.66 108.78 5月7日
6 108.78 4.6 8.9 104.48 2018-6-25
7 104.48 4.5 9.84 99.14 7月11日
8 99.14 4.2 0 103.34
9 103.34 4.4 0 107.74
10 107.74 8.86 98.88 2018-10-10
11 0
12 0
合计 48.58 84.54
2018年超跃化学危险固废来源、存储情况月度登记表
          转移单编号 转移处理日期 申报日期
  名称代码 生产车间
月初库存 本月入库 本月处理 月末库存
1 活性炭HW49900-039-49 1.5 0 0 1.5
2 1.5 0 0 1.5
3 1.5 0 0 1.5
4 1.5 0 0 1.5
5 1.5 0 0 1.5
6 1.5 0 0 1.5
7 1.5 0 0 1.5
8 1.5 0.16 1.66 0 2018-8-13
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
合计 0.16 1.66
1 编织袋HW49900-041-49 1.6 0 0 1.6
2 1.6 0 0 1.6
3 1.6 0.35 0 1.95
4 1.95 0.01 0 1.96
5 1.96 0.05 1.56 0.45 5月14日
6 0.45 0.1 0.06 0.49 2018-6-22
7 0.45 0.2 0 0.65
8 0.65 0.03 0 0.68
9 0.68 0.01 0 0.69
10 0.69 0.69
11
12 0
合计 0.75 1.62
2018年超跃化学危险固废来源、存储情况月度登记表
          转移单编号 转移处理日期 申报日期
  名称代码 生产车间
月初库存 本月入库 本月处理 月末库存
1 废油HW08900-249-08 0.4 0 0 0.4
2 0.4 0 0 0.4
3 0.4 0 0 0.4
4 0.4 0 0 0.4
5 0.4 0 0 0.4
6 0.4 0 0 0.4
7 0.4 0 0 0.4
8 0.4 0 0 0.4
9 0.4 0 0 0.4
10 0.4 0.4
11 0
12 0
合计 0 0
1 废盐HW49900-999-49 25.42 8.3 0 33.72
2 33.72 8.1 25.86 15.96 2月7日
3 15.96 8.03 0 23.99
4 23.99 7.8 0 31.79
5 31.79 7.1 0 38.89
6 38.89 6.7 0 45.59
7 45.59 11.5 43.64 13.45 2018/7/17、18
8 13.45 9.6 8.68 14.37 2018-8-23
9 14.37 8.95 0 23.32
10 23.32 0 23.32
11 0
12 0
合计 76.08 78.18
2018年超跃化学危险固废来源、存储情况月度登记表
          转移单编号 转移处理日期 申报日期
  名称代码 生产车间
月初库存 本月入库 本月处理 月末库存
1 废催化剂HW50271-006-50 1.02 0 0 1.02
2 1.02 0 0 1.02
3 1.02 0 0 1.02
4 1.02 0 0 1.02
5 1.02 0 0 1.02
6 1.02 0 0 1.02
7 1.02 0 0 1.02
8 1.02 0 1.02 0 2018-8-13
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
合计 0 1.02
1 废酸HW34【261-057-34】 42.56 0 0 42.56
2 42.56 0 0 42.56
3 42.56 0 0 42.56
4 42.56 0 0 42.56
5 42.56 0 0 42.56
6 42.56 1.82 44.38 0 设备管道清理 2018/6/25\26
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
合计 1.82 44.38

 

【上一篇】江苏超跃化学固废仓库治理 【下一篇】2018超跃化学春游拓展简报

  设为主页  |  加入收藏  |  联系我们Copyright ©2011 江苏超跃化学有限公司